Product Name | CAS No. | 용량 | Cat.# |
Lactobionic acid | 96-82-2 | 100g | YB069 |
Lactobionic acid | 96-82-2 | 500g | YB069 |
L-Arabinose | 5328-37-0 | 500g | YB088 |
L-Arabinose | 5328-37-0 | 1kg | YB088 |
L-Arabinose | 5328-37-0 | 5kg | YB088 |
Lecithin | 8002-43-5 | 100g | YB200 |
Lecithin | 8002-43-5 | 500g | YB200 |
Lecithin | 8002-43-5 | 1kg | YB200 |
L-Glutamic acid | 56-86-0 | 1kg | YB191 |
L-Glutamic acid | 56-86-0 | 5kg | YB191 |
L-Glutamic acid | 56-86-0 | 25kg | YB191 |
L-Glutamine | 56-85-9 | 500g | YB196 |
L-Glutamine | 56-85-9 | 1kg | YB196 |
L-Glutamine | 56-85-9 | 5kg | YB196 |
L-Glutathione oxidized | 27025-41-8 | 100g | YB0184 |
L-Glutathione oxidized | 27025-41-8 | 500g | YB0184 |
L-Glutathione oxidized | 27025-41-8 | 1kg | YB0184 |
L-Glutathione(Reduced Form) | 70-18-8 | 500g | YB085 |
L-Glutathione(Reduced Form) | 70-18-8 | 1kg | YB085 |
L-Glutathione(Reduced Form) | 70-18-8 | 5kg | YB085 |
L-Methionine | 63-68-3 | 500g | YB193 |
L-Methionine | 63-68-3 | 1kg | YB193 |
L-Methionine | 63-68-3 | 5kg | YB193 |
Lysozyme | 12650-88-3 | 25g | YB155 |
Lysozyme | 12650-88-3 | 100g | YB155 |
Lysozyme | 12650-88-3 | 1kg | YB155 |
Mecamylamine hydrochloride | 826-39-1 | 25mg | YB145 |
Mecamylamine hydrochloride | 826-39-1 | 100mg | YB145 |
Mecamylamine hydrochloride | 826-39-1 | 1g | YB145 |
MES | 4432-31-9 | 1kg | YB016 |
MES | 4432-31-9 | 5kg | YB016 |
MES | 4432-31-9 | 25kg | YB016 |
MES monohydrate | 145224-94-8 | 1kg | YB017 |
MES monohydrate | 145224-94-8 | 5kg | YB017 |
MES monohydrate | 145224-94-8 | 25kg | YB017 |
Methyl a-D-Mannopyranoside | 617-04-9 | 100g | YB070 |
Methyl a-D-Mannopyranoside | 617-04-9 | 500g | YB070 |
Methyl sulfoxide(99.99) | 67-68-5 | 100ml | YB180 |
Methyl sulfoxide(99.99) | 67-68-5 | 1L | YB180 |
Methyl sulfoxide(99.99) | 67-68-5 | 5L | YB180 |
Methylene Blue hydrate | 122965-43-9 | 25g | YB104 |
Methylene Blue hydrate | 122965-43-9 | 100g | YB104 |
Mitomycin C | 50-07-7 | 5mg | YB140 |
Mitomycin C | 50-07-7 | 25mg | YB140 |
Mitomycin C | 50-07-7 | 100mg | YB140 |
MOPS | 1132-61-2 | 1kg | YB010 |
MOPS | 1132-61-2 | 5kg | YB010 |
MOPS | 1132-61-2 | 25kg | YB010 |
MTT | 298-93-1 | 10g | YB102 |
MTT | 298-93-1 | 100g | YB102 |
MTT | 298-93-1 | 500g | YB102 |
배송안내
1)배송지역
전국 배송
2) 배송비
100,000원 미만 상품 구매시에는 배송료가 착불로 고객부담이며, 100,000원 이상 상품 구매시에는 배송료가 무료입니다.(구매합계액기준, 단, 제주도 및 기타 도서지역은 별도로 항공료가 추가됩니다.
3) 배송기간
일반지역 : 1~3일 소요(공휴일 제외)
산간지방 및 섬 지역(공휴일 제외) : 3~7일 소요
대금지급방법이 무통장 입금일 경우에는 입금 확인된 날부터 계산합니다.
주문의 폭주, 천재지변, 배송 과정에 차질이 발생한 경우 등에는 배송이 지연될 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.
4)배송조회
주문한 상품의 현재 배송상황을 확인 할 수 있습니다
반품/교환 안내
1)반품/교환/환불 가능한 경우
2)반품/교환/환불이 불가능한 경우
3)환불안내
사용한 제품은 반품이 불가능하므로 고객님들의 신중한 결정 부탁드립니다.
반품 금액은 상품과 상품의 무게에 따라, 지역에 따라 다소 차이가 날 수 있음을 알려드립니다.
자세한 문의를 원하시면 전화상담이나 (주)애큐리서치코리아 고객센터 게시판을 이용해 주시면 됩니다.
첫번째 리뷰의 주인공이 되세요!
0건의 상품문의가 있습니다.
예금주 : (주)에큐리서치코리아
외환은행 221.910011.78904
국민은행 817201.04.134669
상호 : (주)애큐리서치 코리아 . 대표이사 : accuresearch.
사업자등록번호 : 101-86-93728.
통신판매업신고:제 2015-서울종로-0048 호
주소 : 서울 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩),4층.
대표전화 : 02)744-3517(평일 00:00 ~ 00:00, 토요일 00:00 ~ 00:00). 팩스 : 02-744-3518.
고객정보관리책임자 : 고향. E-mail : sales@accuresearch.co.kr
김포공장 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로117. 이젠지식산업센터 메카존 B111호
양주공장 : 경기도 양주시 율정로213번길 37(율정동)
Copyright©2012 by AccuResearch Korea, Inc. All Rights Reserved. Hosting by GETMALL