Model |
Description |
OS1-10 | Overhead stirrer, digital, viscosity 70,000, 2,000 rpm, 230V |
OS1-10-SET | OS1-10 Package with OSIP010, OSHC010, OSSR010, 230V |
OS1-15 | Overhead stirrer, digital, viscosity 100,000, 1,500 rpm, 230V |
OS1-15-SET | OS1-15 Package with OSIP020, OSHC010, OSSR010, 230V |
SO1-20 | Overhead stirrer, digital, viscosity 150,000, 900 rpm, 230V |
SO1-20-SET | OS1-20 Package with OSIP030, OSHC010, OSSR010, 230V |
Model |
Description |
OSSR010 | Standard plate stand for overhead stirrer and homogenizer, 23x37cm plate with rod and silicon pad |
OSSR020 | Safety stand U-type 34x29cm stand base with rod |
OSHC010 | Clamp for overhead stirrers and homogenizers, up to Θ23mm rod |
Model |
Description |
OSIP010 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ8 rod, Θ50mm blade |
OSIP011 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ8 rod, Θ60mm blade |
OSIP012 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ8 rod, Θ80mm blade |
OSIP013 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ8 rod, Θ100mm blade |
OSIP020 | Impeller, Propeller, 4 x bladed, Θ8 rod, Θ70mm blade |
OSIP021 | Impeller, Propeller, 4 x bladed, Θ8 rod, Θ90mm blade |
OSIP022 | Impeller, Propeller, 4 x bladed, Θ8 rod, Θ110mm blade |
OSIP030 | Impeller, Diamond, 4 x bladed, Θ8 rod, Θ90mm blade |
OSIP031 | Impeller, Diamond, 4 x bladed, Θ8 rod, Θ110mm blade |
OSIP040 | Impeller, Centrifugal, 2 x bladed, Θ8 rod, Θ100mm blade |
OSIP050 | Impeller, Centrifugal, Teflon-coated, 2xbladed, Θ8 rod, Θ90mm blade |
OSIP051 | Impeller, Centrifugal, Teflon-coated, 2xbladed, Θ8 rod, Θ120mm blade |
OSIP060 | Impeller, Anchor, 2 x bladed, Θ8 rod, Θ70mm blade |
OSIP061 | Impeller, Anchor, 2 x bladed, Θ8 rod, Θ90mm blade |
OSIP111 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ10 rod, Θ60mm blade |
OSIP112 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ10 rod, Θ80mm blade |
OSIP113 | Impeller, Propeller, 3 x bladed, Θ10 rod, Θ100mm blade |
OSIP121 | Impeller, Propeller, 4 x bladed, Θ10 rod, Θ90mm blade |
OSIP122 | Impeller, Propeller, 4 x bladed, Θ10 rod, Θ110mm blade |
OSIP131 | Impeller, Diamond, 4 x bladed, Θ10 rod, Θ110mm blade |
OSIP161 | Impeller, Anchor, 2 x bladed, Θ10 rod, Θ90mm blade |
OSIP162 | Impeller, Anchor, 2 x bladed, Θ10 rod, Θ140mm blade |
첫번째 리뷰의 주인공이 되세요!
등록된 상품문의가 없습니다.
배송안내
1)배송지역
전국 배송
2) 배송비
100,000원 미만 상품 구매시에는 배송료가 착불로 고객부담이며, 100,000원 이상 상품 구매시에는 배송료가 무료입니다.(구매합계액기준, 단, 제주도 및 기타 도서지역은 별도로 항공료가 추가됩니다.
3) 배송기간
일반지역 : 1~3일 소요(공휴일 제외)
산간지방 및 섬 지역(공휴일 제외) : 3~7일 소요
대금지급방법이 무통장 입금일 경우에는 입금 확인된 날부터 계산합니다.
주문의 폭주, 천재지변, 배송 과정에 차질이 발생한 경우 등에는 배송이 지연될 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.
4)배송조회
주문한 상품의 현재 배송상황을 확인 할 수 있습니다
반품/교환 안내
1)반품/교환/환불 가능한 경우
2)반품/교환/환불이 불가능한 경우
3)환불안내
사용한 제품은 반품이 불가능하므로 고객님들의 신중한 결정 부탁드립니다.
반품 금액은 상품과 상품의 무게에 따라, 지역에 따라 다소 차이가 날 수 있음을 알려드립니다.
자세한 문의를 원하시면 전화상담이나 (주)애큐리서치코리아 고객센터 게시판을 이용해 주시면 됩니다.
|
Copyright©2012 by AccuResearch Korea, Inc. All Rights Reserved. Hosting by GETMALL
KCP 매매보호(에크로) 서비스
고객님은 안전거래를 위해 모든거래 결제시 저희 쇼핑몰에서
가입한 KCP 전자 결제의 매매보호(에스크로) 서비스를 이용하실 수
있습니다.